<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>搜 藏 閣软件</title>
	<atom:link href="http://wlw.zhanlm.com/category/%e8%bd%af%e4%bb%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wlw.zhanlm.com</link>
	<description>收藏爱好者的乐园</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2009 13:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>外语任我说</title>
		<link>http://wlw.zhanlm.com/2009/07/19/%e5%a4%96%e8%af%ad%e4%bb%bb%e6%88%91%e8%af%b4/</link>
		<comments>http://wlw.zhanlm.com/2009/07/19/%e5%a4%96%e8%af%ad%e4%bb%bb%e6%88%91%e8%af%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 10:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlw.zhanlm.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[

外语任我说®技能使语言学习变得很简单，很实用，越来越有效，使语言学习充满乐趣和吸引力。事实上， 95 ％以上的学员取得了进展，至少一个级别！就是如此有效!


像玩游戏一样升级！


2000小时的英语学习和10个不同级别
外语任我说®技能是市面上最全面的学习方法，使您可以选择从1-10不同级别的内容，完成初级到专家。10,000演习
覆盖了所有的技能学习英语：听，说，读，写，语法，词汇和文化。了解并以互动形式对话，语音识别和其他尖端软件。
市面上最强大的语音识别技术
外语任我说®技能技能包括最新的语音识别技术，以最有效的方式评估您的发音。图表与3D动画将提高您的英语会话技能，而互动式计算机对话使你的英语学习充满乐趣。
10个小时的视频
完全沉浸在语言和文化，通过文化影片或角色扮演。
一个24 / 7在线顾问
提供帮助，如何使用学习该软件？我们的顾问，一天24小时一周7天，随时准备帮助你，回答您的问题，免费与您在线聊天。
实时新闻广播
外语任我说®技能与欧洲新闻每周在线结成伙伴关系。在30分钟内，您将了解到最新的新闻专题视频，词汇和语法练习。
测试您的进展
在任何时间的过程中，您可以测试，以评估您的进展。
了解关于一起去告诉我更多®技能
随时随地继续你的英语学习：
在您的掌上电脑（MPEG视频，音频文件，文本，等等）
在您的MP3播放器（包括iPod和其他MP3播放器）
在音频CD
打印清单上的词汇和语法的解释



下载路径：英语任我说
By the time  your rss reader get this post here is  1 comments ,Welcome you come to leave your opinion !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wlw.zhanlm.com/2009/07/19/%e5%a4%96%e8%af%ad%e4%bb%bb%e6%88%91%e8%af%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AntiFreeze 汉化版 – 永不死的任务管理器为你建立死机前的最后防线</title>
		<link>http://wlw.zhanlm.com/2009/06/24/antifreeze-%e6%b1%89%e5%8c%96%e7%89%88-%e2%80%93-%e6%b0%b8%e4%b8%8d%e6%ad%bb%e7%9a%84%e4%bb%bb%e5%8a%a1%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%99%a8%e4%b8%ba%e4%bd%a0%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%ad%bb%e6%9c%ba%e5%89%8d/</link>
		<comments>http://wlw.zhanlm.com/2009/06/24/antifreeze-%e6%b1%89%e5%8c%96%e7%89%88-%e2%80%93-%e6%b0%b8%e4%b8%8d%e6%ad%bb%e7%9a%84%e4%bb%bb%e5%8a%a1%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%99%a8%e4%b8%ba%e4%bd%a0%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%ad%bb%e6%9c%ba%e5%89%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soul-wlw</dc:creator>
				<category><![CDATA[系统工具]]></category>
		<category><![CDATA[AntiFreeze]]></category>
		<category><![CDATA[假死]]></category>
		<category><![CDATA[无响应]]></category>
		<category><![CDATA[死机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlw.zhanlm.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[平时打开的程序多了，系统经常会卡“死”，特别是电脑配置比较低的朋友，有时卡住了，鼠标还可以动，但程序都无响应了，即使连续按狂按Ctrl+alt+del都不能调出任务管理器，最后只能按Reset键重启了，老这样的话真的很烦。今天异次元给大家介绍一款全新的任务管理器 AntiFreeze，据称是“永不死的任务管理器”！当然，这个据称不多不少是有点夸张成分的。官方描述它为 Emergency Task Manager，即为“紧急任务管理器”。
      AntiFreeze 可以在当你打开N个程序出现“假死”后，任何软件都无法调出任务管理器时，它还能正常工作，方便你结束导致假死的进程，让系统恢复工作，阻止死机的发生。这个软件目前是免费的，支持XP/Vista/2003，虽然UI做得土到一个层次了，但效果还可以。如果你经常受程序“无响应”的困扰，那么你就应该试试它了……
      在文章底部下载AntiFreeze的安装程序，一路next完成安装，之后，AntiFreeze就会随系统自动启动，双击任务栏的图标，会显示介绍和使用方法，原版的当然是鸟语的，大家可以不鸟它，猛击OK即可。不喜鸟语者可以下载汉化版。(截图使用英文原版)
 
      当然我们不希望 AntiFreeze 是个花瓶，在系统无响应时且不能调出任务管理器时该怎么办呢？很简单！按下 Ctrl+Alt+Win+Home 热键来激活 AntiFreeze，这时会出现一个黑乎乎全屏界面，虽然很土，但我们读过书具有高尚情操的人是不会介意的。如果这时AntiFreeze能正常操作的话，很大机会可以挽救你频临死机的系统了。
 
      在 AntiFreeze 的列表看看是什么进程导致系统卡死无响应的，CPU Time是CPU使用时间，Mem usage是内存使用，看到哪个不顺眼，点击 End Process 结束其进程即可，Exit则是退出。简单么？虽然是鸟文，但貌似没有什么必要用汉化版的
什么情况下使用AntiFreeze？
一个或者多个程序一直在进行大量的运算，他们占用了如此多的处理器资源以致系统失去响应；
一个或者多个程序占用了太多的内存，致使系统使用了大量的交换文件（虚拟内存），造成系统超载；
某个程序以极高的优先级运行，占用了所有的处理器资源；
同时运行的程序太多了，各个程序争抢处理器资源致使系统资源消耗殆尽。
这些时候，Antifreeze可以帮你恢复系统响应。
     好了，就说这么多了，实际测试在低配置机器上同时开启 Photoshop CS4 和 极品飞车12，在任务管理器无法调出的时候它运行不受丝毫影响。对于很多配置低或常常死机的电脑，可以算是一棵救命稻草了吧，有需要的朋友快下载试试看吧……
 AntiFreeze 紧急任务管理器英文原版
汉化版
Here is no comments yet by the time  your rss reader get this, Do you want to be the first commentor? Hurry up ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wlw.zhanlm.com/2009/06/24/antifreeze-%e6%b1%89%e5%8c%96%e7%89%88-%e2%80%93-%e6%b0%b8%e4%b8%8d%e6%ad%bb%e7%9a%84%e4%bb%bb%e5%8a%a1%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%99%a8%e4%b8%ba%e4%bd%a0%e5%bb%ba%e7%ab%8b%e6%ad%bb%e6%9c%ba%e5%89%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPX Instant Screen Capture 绿色汉化版_功能强大屏幕图像捕捉程序</title>
		<link>http://wlw.zhanlm.com/2009/06/13/spx-instant-screen-capture-%e7%bb%bf%e8%89%b2%e6%b1%89%e5%8c%96%e7%89%88_%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%bc%ba%e5%a4%a7%e5%b1%8f%e5%b9%95%e5%9b%be%e5%83%8f%e6%8d%95%e6%8d%89%e7%a8%8b%e5%ba%8f/</link>
		<comments>http://wlw.zhanlm.com/2009/06/13/spx-instant-screen-capture-%e7%bb%bf%e8%89%b2%e6%b1%89%e5%8c%96%e7%89%88_%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%bc%ba%e5%a4%a7%e5%b1%8f%e5%b9%95%e5%9b%be%e5%83%8f%e6%8d%95%e6%8d%89%e7%a8%8b%e5%ba%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 06:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soul-wlw</dc:creator>
				<category><![CDATA[绿色软件]]></category>
		<category><![CDATA[screen capture]]></category>
		<category><![CDATA[SPX]]></category>
		<category><![CDATA[截图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlw.zhanlm.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[SPX Instant Screen Capture 是一个功能强大的屏幕图像捕捉程序，支持鼠标和快捷键两种捕捉方式，支持任意图形、长方形、窗口、整个桌面四种捕捉范围，捕捉后的图片可以直接复制到剪贴板，保存为文件，用Email发给朋友，通过内置的FTP软件上传到网站，发送给图像编辑工具进行编辑修改，或者发送给打印机或者传真机，程序还具有在设定的时间间隔内连续捕捉和对捕捉的图片进行发大缩小的功能！
使用方法：
运行程序后，在任何时候，任何地方，按着鼠标右键不动，鼠标就会变成一个大大十字，这时就放开鼠标右键，再用左键框住你抓的范围(若这时不想抓取，按ESC键取消即可)，接着程序会自动讯问你，图片保存的位置及格式

SPX Instant Screen Capture 绿色汉化版：下载
Here is no comments yet by the time  your rss reader get this, Do you want to be the first commentor? Hurry up ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wlw.zhanlm.com/2009/06/13/spx-instant-screen-capture-%e7%bb%bf%e8%89%b2%e6%b1%89%e5%8c%96%e7%89%88_%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%bc%ba%e5%a4%a7%e5%b1%8f%e5%b9%95%e5%9b%be%e5%83%8f%e6%8d%95%e6%8d%89%e7%a8%8b%e5%ba%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可牛影像V1.4 一钟打造最美最个性的你</title>
		<link>http://wlw.zhanlm.com/2009/05/31/%e5%8f%af%e7%89%9b%e5%bd%b1%e5%83%8fv14-%e4%b8%80%e9%92%9f%e6%89%93%e9%80%a0%e6%9c%80%e7%be%8e%e6%9c%80%e4%b8%aa%e6%80%a7%e7%9a%84%e4%bd%a0/</link>
		<comments>http://wlw.zhanlm.com/2009/05/31/%e5%8f%af%e7%89%9b%e5%bd%b1%e5%83%8fv14-%e4%b8%80%e9%92%9f%e6%89%93%e9%80%a0%e6%9c%80%e7%be%8e%e6%9c%80%e4%b8%aa%e6%80%a7%e7%9a%84%e4%bd%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 05:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soul-wlw</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[个性]]></category>
		<category><![CDATA[影像]]></category>
		<category><![CDATA[照片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlw.zhanlm.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[随着数码相机、摄像手机的不断普及，网民们的照片是越来越多。由于Windows本身的原因，照片多了，不但难找，还不安全。另外，想对照片进行简单的修补，或者进行美容处理、婚纱、加相框大头贴等常用功能，而庞大复杂的Photoshop操作难、使用难又让人望而生畏。有了免费的可牛影像软件，这些琐碎繁杂的事情将不再是问题了。
可牛影像V 1.4.0 版震撼推出多项超强人像美容功能，可轻松去除脸上的痘痘、柔化皮肤、放大眼睛、瘦脸瘦身，还可染发、美白、涂唇彩，一分钟打造出最美最有个性的你。新版本还新增上百个闪图饰品及局部马赛克、局部彩色笔等实用小工具。
官方网站(在线加场景体验)  http://www.conew.com/
可牛影像最新版本下载 http://www.conew.com/download.html
Here is no comments yet by the time  your rss reader get this, Do you want to be the first commentor? Hurry up ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wlw.zhanlm.com/2009/05/31/%e5%8f%af%e7%89%9b%e5%bd%b1%e5%83%8fv14-%e4%b8%80%e9%92%9f%e6%89%93%e9%80%a0%e6%9c%80%e7%be%8e%e6%9c%80%e4%b8%aa%e6%80%a7%e7%9a%84%e4%bd%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 2.49 Final &#8211; 开源建模软件</title>
		<link>http://wlw.zhanlm.com/2009/05/31/blender-249-final-%e5%bc%80%e6%ba%90%e5%bb%ba%e6%a8%a1%e8%bd%af%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://wlw.zhanlm.com/2009/05/31/blender-249-final-%e5%bc%80%e6%ba%90%e5%bb%ba%e6%a8%a1%e8%bd%af%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 05:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soul-wlw</dc:creator>
				<category><![CDATA[开源软件]]></category>
		<category><![CDATA[3D绘图]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[建模]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wlw.zhanlm.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[有了Blender后，喜欢3D绘图的玩家们不用花大钱，也可以制作出自己喜爱的3D模型了。它不仅支持各种多边形画图，也能做出动画！倘若你觉得free版的不够使用，还能注册C-key，购买更强大的版本。Blender虽然是免费版本，不过它的功能可是又强又复杂。
下载:Blender 2.49 Final
查看:Blender 2.49
Here is no comments yet by the time  your rss reader get this, Do you want to be the first commentor? Hurry up ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wlw.zhanlm.com/2009/05/31/blender-249-final-%e5%bc%80%e6%ba%90%e5%bb%ba%e6%a8%a1%e8%bd%af%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
